Сколько получаем за работу?
Как сообщает Северо-Кавказстат, на Ставрополье средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-августе 2021 года, увеличилась по сравнению с прошлогодними январем-августом на 8,4% и составила 35671,4 рубля.
Реальный ее размер, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос на 1,9 процента.
Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 56,7 тысячи рублей, в области информации и связи - 47 тысяч рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 46,5 тысячи рублей, в добыче полезных ископаемых – 47,4 тысячи, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 43,6 тысячи, в профессиональной, научной и технической сферах – 43,3 тысячи рублей.
Номинальная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности
(по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства)
Январь - август | Отношение к общекраевому уровню средней заработной платы, за январь - август, % |
|||
рублей | в % к январю-августу 2020г. | |||
Всего по краю | 35671.4 | 108.4 | 100.0 | |
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 33139.5 | 104.1 | 92.9 | |
растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 33289.5 | 103.9 | 93.3 | |
Добыча полезных ископаемых | 47365.1 | 108.7 | 132.8 | |
Обрабатывающие производства | 37080.0 | 108.1 | 103.9 | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 46489.1 | 109.6 | 130.3 | |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 28803.7 | 101.9 | 80.7 | |
Строительство | 33482.3 | 101.6 | 93.9 | |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 33388.0 | 114.1 | 93.6 | |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 38116.2 | 114.5 | 106.9 | |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 28421.2 | 110.7 | 79.7 | |
Транспортировка и хранение | 40811.2 | 103.5 | 114.4 | |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |
25764.5 | 125.8 | 72.2 | |
Деятельность в области информации и связи | 46982.9 | 115.7 | 131.7 | |
Деятельность финансовая и страховая | 56729.5 | 107.6 | 159.0 | |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 25374.6 | 118.5 | 71.1 | |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 43266.7 | 110.7 | 121.3 | |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 25826.1 | 112.1 | 72.4 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 43550.2 | 105.2 | 122.1 | |
Образование | 27986.2 | 111.8 | 78.5 | |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 33757.9 | 107.5 | 94.6 | |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 31045.9 | 116.7 | 87.0 | |
Предоставление прочих видов услуг | 24443.6 | 123.1 | 68.5 |
Читайте также: Внимание, народная трибуна: доступная среда в Ставрополе.